上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月20日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 397.5 | 2.60↑ | 0.65 | 397.47 | 397.5 | 397.1 | 394.8 | 399 | 396.6 |
| m黄金T+D | 397.65 | 2.64↑ | 0.67 | 397.6 | 397.75 | 397.02 | 394.71 | 399 | 396.6 |
| 白银T+D | 4754 | 63.00↑ | 1 | 4753 | 4754 | 4740 | 4686 | 4774 | 4726 |
| 黄金9999 | 397.7 | 2.84↑ | 0.71 | 397.7 | 397.74 | 397 | 394.86 | 399 | 396.9 |
| 黄金9995 | 398 | 2.69↑ | 0.68 | 397 | 397.7 | 398 | 395.31 | 398 | 398 |
| 白银9999 | 4818 | -105.00↓ | -2 | -- | -- | -- | 4818 | -- | -- |
| 铂金9995 | 216.54 | 4.84↑ | 2.29 | 206 | 216.49 | 216.54 | 211.69 | 216.54 | 216.54 |
| 金条100g | 398 | 2.20↑ | 0.55 | 398 | 398.3 | 398.25 | 395.79 | 398.62 | 396 |
| 黄金T+N1 | 397.5 | 2.54↑ | 0.64 | 396 | 397.8 | 397.5 | 394.95 | 397.5 | 397.5 |

















































