上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月27日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 401.95 | 2.05↑ | 0.51 | 401.85 | 402 | 400.2 | 400.62 | 402.08 | 399.75 |
| m黄金T+D | 402.18 | 2.11↑ | 0.52 | 402 | 402.1 | 400.2 | 400.69 | 402.18 | 399.9 |
| 白银T+D | 4787 | 48.00↑ | 1 | 4787 | 4788 | 4753 | 4744 | 4798 | 4740 |
| 黄金9999 | 402.1 | 1.23↑ | 0.3 | 402 | 402.2 | 400 | 400.87 | 402.1 | 400 |
| 黄金9995 | 401.5 | 1.32↑ | 0.32 | 401.5 | 402.8 | 401.5 | 400.18 | 401.5 | 401.5 |
| 白银9999 | 4775 | -43.00↓ | -- | -- | -- | -- | 4775 | -- | -- |
| 铂金9995 | 216.5 | 2.36↑ | 1.1 | 212 | 216.58 | 216.5 | 214.14 | 216.5 | 216.5 |
| 金条100g | 401 | 0.11↑ | 0.02 | 400.03 | 401 | 401.6 | 400.88 | 402 | 401 |
| 黄金T+N1 | 401 | 1.10↑ | 0.27 | 398.1 | 402 | 401 | 399.9 | 401 | 401 |
| 黄金T+N2 | 403.5 | 2.20↑ | 0.54 | 403.5 | 406 | 405 | 401.3 | 405 | 403.5 |















































