上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年6月1日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.4 | -2.54↓ | -0.63 | 395.3 | 395.4 | 397 | 398.3 | 398.5 | 394.79 |
| m黄金T+D | 395.45 | -2.47↓ | -0.62 | 395.31 | 395.55 | 397.3 | 398.24 | 398.59 | 394.85 |
| 白银T+D | 4651 | -40.00↓ | -- | 4650 | 4651 | 4630 | 4680 | 4698 | 4628 |
| 黄金9999 | 395.45 | -2.89↓ | -0.72 | 395.37 | 395.4 | 400 | 398.35 | 400 | 394.8 |
| 黄金9995 | 394.74 | -3.27↓ | -0.82 | 395 | 395.8 | 396 | 398.01 | 396 | 394.74 |
| 白银9999 | 4775 | -43.00↓ | -- | -- | -- | -- | 4775 | -- | -- |
| 铂金9995 | 217 | 2.27↑ | 1.06 | -- | 218.29 | 217 | 214.72 | 217 | 217 |
| 金条100g | 396 | -2.80↓ | -0.7 | 395.66 | 397.99 | 398.78 | 398.81 | 398.78 | 395.6 |
| 黄金T+N1 | 395.2 | -1.84↓ | -0.46 | 394.65 | 396.3 | 398.5 | 397 | 398.5 | 394 |
| 黄金T+N2 | 399.6 | -3.39↓ | -0.84 | 398.1 | 401.75 | 400.05 | 403 | 400.05 | 399.6 |















































