上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年6月2日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 398.2 | 2.24↑ | 0.56 | 398.11 | 398.25 | 395 | 395.4 | 398.2 | 394.21 |
| m黄金T+D | 398.24 | 2.30↑ | 0.58 | 398.15 | 398.24 | 395.05 | 395.4 | 398.25 | 394.36 |
| 白银T+D | 4696 | 42.00↑ | -- | 4696 | 4697 | 4643 | 4651 | 4712 | 4643 |
| 黄金9999 | 398.24 | 2.61↑ | 0.66 | 398.2 | 398.24 | 395.5 | 395.62 | 398.24 | 394.8 |
| 黄金9995 | 398 | 2.85↑ | 0.72 | 397.8 | 418.9 | 394.85 | 395.14 | 398 | 394.85 |
| 白银9999 | 4775 | -43.00↓ | -- | -- | -- | -- | 4775 | -- | -- |
| 铂金9995 | 220 | 5.27↑ | 2.45 | 218 | 219.81 | -- | 220 | -- | -- |
| 金条100g | 397.6 | 0.85↑ | 0.21 | 397.6 | 398.78 | 395.29 | 396.75 | 398.8 | 395.29 |
| 黄金T+N1 | 398 | 3.64↑ | 0.92 | 397.1 | 399 | 398 | 395.1 | 398 | 398 |













































