| 产品名称 | 交行快溢通(鹏华) |
| 产品说明 | 快溢通是交行推出的智能化基金投资服务,客户随心设定账户留存余额,超出留存余额部分每个基金交易日申购签约货币基金,申赎便利 |
| 产品发起人 | 交通银行 |
| 投资起点 | 100元 |
| 投资上限 | 无限制 |
| 绑定基金 | 鹏华货币A |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 收益计算时间 | 您当前时间购买,首次计算收益时间为10月29日(周三),首次看到收益时间为10月30日(周四) |
| 资金转出额度限制 | 无限制 |
| 资金转出到账时间 | 一般为T+1赎回 |
交行快溢通(鹏华):3.534%
文 / 水水
2014-10-28 13:41:03
来源:亚汇网
平台:交通银行 基金名称:鹏华货币A
每万份日收益:2.4352元 7日年化收益率:3.534%
7日年化收益较前日变动:26.43%
每万份月收益:39.3943元



















































