新闻速递 小亚 2018-12-17 16:15 391
新闻速递 小亚 2018-12-17 14:51 384
新闻速递 小亚 2018-12-17 14:09 325
新闻速递 小亚 2018-12-14 21:14 539
新闻速递 小亚 2018-12-14 15:31 419
澳元/美元连续4个交易日上涨,延续上涨至0.7246,但收盘前跌去大部分涨幅。澳元/美元跟随股市波动,亚洲股市上涨,随后美股疲弱。澳大利亚消费者通胀预期(12月)录得4%,前值为3.6%。日内澳大利亚无经济数据公布,中国将公布11月零售销售,中国规模以上工业增加值年率(11月)和固定资产投资,中国零售销售年率(11月)期值为
外汇走势图 似风 2018-12-14 13:07 603
【澳元兑美元跌幅扩大至0.5%】亚汇网14日讯,澳元兑美元跌幅扩大至0.5%,离岸人民币兑美元小幅走低,此前发布的中国11月经济数据不及预期。
新闻速递 小亚 2018-12-14 10:17 530
新闻速递 小亚 2018-12-13 21:09 420
新闻速递 小亚 2018-12-13 15:16 429
新闻速递 小亚 2018-12-12 22:11 444
新闻速递 小亚 2018-12-12 18:22 355
新闻速递 小亚 2018-12-12 16:26 322
新闻速递 小亚 2018-12-11 16:48 349
新闻速递 小亚 2018-12-11 15:12 284
新闻速递 小亚 2018-12-11 14:34 485
扫一扫,关注公众号
扫一扫,下载亚汇通
欢迎咨询广告投放