今日外汇实时汇率查询一览:
| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 87.34 | 87.34 | 87 | 86.39 | 8:50:07 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 458.87 | 458.87 | 455.21 | 440.82 | 8:50:07 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 496.25 | 496.25 | 492.29 | 476.72 | 8:50:07 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 677.29 | 677.29 | 674.25 | 668.84 | 8:50:07 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 803.92 | 803.92 | 797.52 | 772.29 | 8:50:07 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 515.66 | 515.66 | 511.56 | 495.38 | 8:50:07 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 880.64 | 880.64 | 873.62 | 845.99 | 8:50:07 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.4736 | 6.4736 | 6.422 | 6.2189 | 8:50:07 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 499.96 | 499.96 | 495.98 | 480.29 | 8:50:07 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 746.79 | 746.79 | 740.83 | 717.4 | 8:50:07 |














































