您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日外汇实时汇率查询(2020/9/22)

文 / 似风 2020-09-22 09:07:36 来源:亚汇网

交易币 交易币单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间
港币 100 人民币 87.89 87.89 87.53 86.92 9:06:26
新西兰元 100 人民币 454.95 454.95 451.33 437.05 9:06:26
澳大利亚元 100 人民币 492.42 492.42 488.5 473.05 9:06:26
美元 100 人民币 681.48 681.48 678.42 672.98 9:06:26
欧元 100 人民币 803.17 803.17 796.77 771.57 9:06:26
加拿大元 100 人民币 512.81 512.81 508.73 492.64 9:06:26
英镑 100 人民币 874.76 874.76 867.78 840.34 9:06:26
日元 100 人民币 6.5224 6.5224 6.4704 6.2658 9:06:26
新加坡元 100 人民币 500.96 500.96 496.96 481.25 9:06:26
瑞士法郎 100 人民币 745.74 745.74 739.8 716.4 9:06:26
  注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考

相关新闻

加载更多...