您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日外汇实时汇率查询(2020/9/23)

文 / 似风 2020-09-23 08:55:16 来源:亚汇网


交易币 交易币单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间
港币 100 人民币 87.62 87.62 87.28 86.66 9:21:00
新西兰元 100 人民币 449.4 449.4 445.82 431.72 9:21:00
澳大利亚元 100 人民币 485.26 485.26 481.4 466.17 9:21:00
美元 100 人民币 679.48 679.48 676.43 671.01 9:21:00
欧元 100 人民币 794.63 794.63 788.29 763.36 9:21:00
加拿大元 100 人民币 511.31 511.31 507.23 491.19 9:21:00
英镑 100 人民币 865.6 865.6 858.7 831.54 9:21:00
日元 100 人民币 6.4699 6.4699 6.4183 6.2153 9:21:00
新加坡元 100 人民币 497.59 497.59 493.63 478.02 9:21:00
瑞士法郎 100 人民币 738.31 738.31 732.43 709.26 9:21:00
注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考

相关新闻

加载更多...