您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

今日外汇实时汇率查询(2020/9/24)

文 / 似风 2020-09-24 09:03:09 来源:亚汇网

交易币 交易币单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间
港币 100 人民币 88 88 87.64 87.03 9:02:19
新西兰元 100 人民币 447.38 447.38 443.82 429.78 9:02:19
澳大利亚元 100 人民币 483.26 483.26 479.4 464.24 9:02:19
美元 100 人民币 682.32 682.32 679.26 673.81 9:02:19
欧元 100 人民币 797.74 797.74 791.38 766.35 9:02:19
加拿大元 100 人民币 510.71 510.71 506.65 490.62 9:02:19
英镑 100 人民币 869.9 869.9 862.96 835.67 9:02:19
日元 100 人民币 6.4833 6.4833 6.4317 6.2283 9:02:19
新加坡元 100 人民币 497.91 497.91 493.95 478.32 9:02:19
瑞士法郎 100 人民币 740.99 740.99 735.09 711.84 9:02:19
注:本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考

相关新闻

加载更多...