您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年9月24日

文 / 阿丽塔 2020-09-24 14:33:15 来源:亚汇网

为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年9月24日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 179.28 192.6 185.2
澳大利亚元 478.16 463.3 481.67 483.81 480.82
巴西里亚尔 117.12 132.98 121.8
加拿大元 507.24 491.23 510.98 513.24 508.08
瑞士法郎 735.79 713.08 740.95 744.13 736.47
丹麦克朗 106.39 103.11 107.25 107.76 106.6
欧元 792.39 767.77 798.24 800.8 793.44
英镑 863.19 836.37 869.55 873.39 865.12
港币 87.88 87.18 88.23 88.23 87.78
印尼卢比 0.0442 0.0477 0.046
印度卢比 8.6771 9.7849 9.2593
日元 6.4574 6.2568 6.5049 6.515 6.4601
韩国元 0.5793 0.5589 0.5839 0.6053 0.5828
澳门元 85.41 82.55 85.75 88.61 85.39
林吉特 164.85 166.34 163.7
挪威克朗 71.22 69.03 71.8 72.14 71.6
新西兰元 443.5 429.82 446.62 452.76 445.22
菲律宾比索 13.97 13.49 14.13 14.76 14.03
卢布 8.8 8.27 8.88 9.21 8.86
沙特里亚尔 176.88 187 181.36
瑞典克朗 75.12 72.8 75.72 76.08 75.47
新加坡元 494.23 478.98 497.71 500.19 495.42
泰国铢 21.47 20.81 21.65 22.33 21.57
土耳其里拉 88.1 83.78 88.8 101.97 88.3
新台币 22.49 24.37 23.38
美元 681.12 675.58 684 684 680.28
南非兰特 39.54 36.5 39.8 42.91 39.75

  


相关新闻

加载更多...