| 交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
| 港币 | 100 | 人民币 | 88.08 | 88.08 | 87.72 | 87.11 | 9:16:30 |
| 新西兰元 | 100 | 人民币 | 451.73 | 451.73 | 448.13 | 433.96 | 9:16:30 |
| 澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 488.04 | 488.04 | 484.16 | 468.84 | 9:16:30 |
| 美元 | 100 | 人民币 | 682.9 | 682.9 | 679.84 | 674.39 | 9:16:30 |
| 欧元 | 100 | 人民币 | 803.27 | 803.27 | 796.87 | 771.67 | 9:16:30 |
| 加拿大元 | 100 | 人民币 | 510.97 | 510.97 | 506.89 | 490.86 | 9:16:30 |
| 英镑 | 100 | 人民币 | 879.46 | 879.46 | 872.46 | 844.86 | 9:16:30 |
| 日元 | 100 | 人民币 | 6.4686 | 6.4686 | 6.417 | 6.2141 | 9:16:30 |
| 新加坡元 | 100 | 人民币 | 499.94 | 499.94 | 495.96 | 480.27 | 9:16:30 |
| 瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 743.48 | 743.48 | 737.56 | 714.23 | 9:16:30 |
今日外汇实时汇率查询(2020/9/30)
文 / 似风
2020-09-30 09:18:10
来源:亚汇网














































