| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
| 加元 | 520.38 | 503.95 | 524.21 | 526.53 | 521.41 | 2021/3/30 | 10:36:38 |
| 瑞郎 | 697.06 | 675.55 | 701.96 | 704.97 | 699.15 | 2021/3/30 | 10:36:38 |
| 欧元 | 770.74 | 746.8 | 776.43 | 778.92 | 772.46 | 2021/3/30 | 10:36:38 |
| 英镑 | 902.18 | 874.15 | 908.82 | 912.84 | 903.8 | 2021/3/30 | 10:36:38 |
| 港币 | 84.36 | 83.69 | 84.7 | 84.7 | 84.44 | 2021/3/30 | 10:36:38 |
今日外汇实时汇率查询(2021/3/31)
文 / 似风
2021-03-31 10:50:20
来源:亚汇网
















































