| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2307 | 2020-4-22 10:59:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.5974 | 2020-4-22 10:59:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8467 | 2020-4-22 10:59:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5783 |
2020-4-22 10:59:39 |
文 / 一沐
2020-04-22 11:08:56
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2307 | 2020-4-22 10:59:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.5974 | 2020-4-22 10:59:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8467 | 2020-4-22 10:59:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5783 |
2020-4-22 10:59:39 |