| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2100 | 2020-4-23 09:31:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.5934 | 2020-4-23 09:31:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8401 | 2020-4-23 09:31:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5762 |
2020-4-23 09:31:39 |
文 / 一沐
2020-04-23 09:36:45
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2100 | 2020-4-23 09:31:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.5934 | 2020-4-23 09:31:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8401 | 2020-4-23 09:31:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5762 |
2020-4-23 09:31:39 |