| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2340 | 2020-4-24 09:31:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.5990 | 2020-4-24 09:31:39 |
| 新西兰元对英镑汇率 | 0.4849 | 2020-4-24 09:31:39 |
| 新西兰元对加元汇率 |
0.8433 |
2020-4-24 09:31:39 |
文 / 斯嘉丽
2020-04-24 10:05:15
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2340 | 2020-4-24 09:31:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.5990 | 2020-4-24 09:31:39 |
| 新西兰元对英镑汇率 | 0.4849 | 2020-4-24 09:31:39 |
| 新西兰元对加元汇率 |
0.8433 |
2020-4-24 09:31:39 |