| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2710 | 2020-4-27 11:13:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6043 | 2020-4-27 11:13:39 |
| 新西兰元对英镑汇率 | 0.4875 | 2020-4-27 11:13:39 |
| 新西兰元对加元汇率 |
0.8504 |
2020-4-27 11:13:39 |
文 / 斯嘉丽
2020-04-27 11:14:53
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.2710 | 2020-4-27 11:13:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6043 | 2020-4-27 11:13:39 |
| 新西兰元对英镑汇率 | 0.4875 | 2020-4-27 11:13:39 |
| 新西兰元对加元汇率 |
0.8504 |
2020-4-27 11:13:39 |