| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3350 | 2020-5-20 09:41:36 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6108 | 2020-5-20 09:41:36 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8473 | 2020-5-20 09:41:36 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5904 |
2020-5-20 09:41:36 |
文 / 一沐
2020-05-20 09:46:37
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3350 | 2020-5-20 09:41:36 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6108 | 2020-5-20 09:41:36 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8473 | 2020-5-20 09:41:36 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5904 |
2020-5-20 09:41:36 |