| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3460 | 2020-5-21 09:48:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6123 | 2020-5-21 09:48:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8529 | 2020-5-21 09:48:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5913 |
2020-5-21 09:48:39 |
文 / 一沐
2020-05-21 10:07:51
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3460 | 2020-5-21 09:48:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6123 | 2020-5-21 09:48:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8529 | 2020-5-21 09:48:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5913 |
2020-5-21 09:48:39 |