| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3460 | 2020-5-22 09:59:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6116 | 2020-5-22 09:59:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8540 | 2020-5-22 09:59:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5938 |
2020-5-22 09:59:39 |
文 / 一沐
2020-05-22 10:02:05
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.3460 | 2020-5-22 09:59:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6116 | 2020-5-22 09:59:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8540 | 2020-5-22 09:59:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5938 |
2020-5-22 09:59:39 |