| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4340 | 2020-6-1 09:59:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6239 | 2020-6-1 09:59:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8553 | 2020-6-1 09:59:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5985 |
2020-6-1 09:59:39 |
文 / 一沐
2020-06-01 10:01:27
来源:亚汇网
| 类别 | 最新价 | 报价时间 |
| 新西兰元对人民币汇率 | 4.4340 | 2020-6-1 09:59:39 |
| 新西兰元对美元汇率 | 0.6239 | 2020-6-1 09:59:39 |
| 新西兰元对加元汇率 | 0.8553 | 2020-6-1 09:59:39 |
| 新西兰元对瑞郎汇率 |
0.5985 |
2020-6-1 09:59:39 |