| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.09 | 199.59 | 192.63 | ||
| 澳大利亚元 | 483.2 | 468.19 | 486.75 | 487.94 | 485.34 |
| 巴西里亚尔 | 166.68 | 182.3 | 173.53 | ||
| 加拿大元 | 539 | 521.98 | 542.97 | 544.29 | 540.39 |
| 瑞士法郎 | 713.43 | 691.42 | 718.45 | 720.81 | 715.19 |
| 丹麦克朗 | 105.05 | 101.8 | 105.89 | 106.19 | 105.4 |
| 欧元 | 785.32 | 760.91 | 791.11 | 792.86 | 787.25 |
| 英镑 | 907.45 | 879.26 | 914.14 | 916.36 | 911.61 |
| 港币 | 90.15 | 89.44 | 90.51 | 90.51 | 90.22 |
| 印尼卢比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | ||
| 印度卢比 | 9.4034 | 10.6038 | 9.9987 | ||
| 日元 | 6.5174 | 6.3148 | 6.5653 | 6.5689 | 6.523 |
| 韩国元 | 0.6009 | 0.5798 | 0.6057 | 0.6277 | 0.6036 |
| 澳门元 | 87.68 | 84.74 | 88.03 | 90.85 | 87.75 |
| 林吉特 | 169.68 | 171.22 | 168.94 | ||
| 挪威克朗 | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 77.87 | 77.35 |
| 新西兰元 | 451.4 | 437.48 | 454.58 | 460.15 | 453.48 |
| 菲律宾比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 13.81 |
| 卢布 | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.1 |
| 沙特里亚尔 | 183.61 | 193.17 | 188.63 | ||
| 瑞典克朗 | 73.03 | 70.77 | 73.61 | 73.82 | 73.34 |
| 新加坡元 | 517.38 | 501.42 | 521.02 | 522.57 | 519.07 |
| 泰国铢 | 23.28 | 22.56 | 23.46 | 24.18 | 23.35 |
| 土耳其里拉 | 121.52 | 115.57 | 122.5 | 138.21 | 121.96 |
| 新台币 | 22.35 | 24.09 | 23.14 | ||
| 美元 | 707.02 | 701.27 | 710.01 | 710.01 | 707.52 |
| 南非兰特 | 48.33 | 44.62 | 48.65 | 52.36 | 48.49 |
















































