| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1,809.88 | 0.91↑ | 0.05 | 1,809.88 | 1,810.04 | 1809.62 | 1808.97 | 1810.98 | 1805.2 |
| 现货白银 | 19.29 | -- | -0.02 | 19.29 | 19.33 | 19.32 | 19.29 | 19.38 | 19.23 |
| 现货铂金 | 839.31 | 1.31↑ | 0.16 | 839.31 | 843.16 | 835.5 | 838 | 841.09 | 829.33 |
| 现货钯金 | 2029 | 7.50↑ | 0.37 | 2029 | 2034 | 2024 | 2021.5 | 2038 | 2008 |
| 香港黄金 | 16754 | -11.00↓ | -0.07 | 16754 | 16758 | 16765 | 16765 | 16765 | 16718 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |




















































