| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1973.1 | 17.00↑ | 0.87 | 1973.1 | 1973.73 | 1958.34 | 1956.1 | 1982.83 | 1954.54 |
| 现货白银 | 24.05 | 0.55↑ | 2.33 | 24.05 | 24.1 | 23.49 | 23.5 | 24.3 | 23.26 |
| 现货铂金 | 908.53 | 4.03↑ | 0.45 | 908.53 | 911.01 | 903 | 904.5 | 919 | 893.58 |
| 现货钯金 | 2100.73 | 11.73↑ | 0.56 | 2100.73 | 2109.89 | 2086 | 2089 | 2108.5 | 2069 |
| 香港黄金 | 18288 | 166.00↑ | 0.92 | 18288 | 18299 | 18121 | 18122 | 18374 | 18111 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |




















































