| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1977.01 | 0.58↑ | 0.03 | 1977.01 | 1977.54 | 1976.17 | 1976.43 | 1978.91 | 1970.7 |
| 现货白银 | 24.33 | 0.04↑ | 0.19 | 24.33 | 24.34 | 24.23 | 24.29 | 24.45 | 24.15 |
| 现货铂金 | 926.09 | 4.59↑ | 0.5 | 926.09 | 927.73 | 921.5 | 921.5 | 927.5 | 915.5 |
| 现货钯金 | 2100 | 7.00↑ | 0.33 | 2100 | 2105 | 2088.5 | 2093 | 2102.04 | 2087.5 |
| 香港黄金 | 18323 | 10.00↑ | 0.05 | 18323 | 18337 | 18314 | 18313 | 18339 | 18271 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |



















































