| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 2051.9 | 14.20↑ | 0.7 | 2051.9 | 2052.4 | 2039.05 | 2037.7 | 2053.76 | 2034.2 |
| 现货白银 | 27.69 | 0.77↑ | 2.85 | 27.69 | 27.71 | 26.93 | 26.92 | 27.86 | 26.78 |
| 现货铂金 | 977.74 | 12.74↑ | 1.32 | 977.74 | 981.28 | 968 | 965 | 985 | 962.5 |
| 现货钯金 | 2186.3 | -1.70↓ | -0.08 | 2186.3 | 2194.11 | 2186 | 2188 | 2196.5 | 2174.68 |
| 香港黄金 | 19026 | 138.00↑ | 0.73 | 19026 | 19048 | 18892 | 18888 | 19044 | 18860 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |





















































