| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 2061.26 | -1.12↓ | -0.05 | 2061.26 | 2061.8 | 2063.35 | 2062.38 | 2074.71 | 2048 |
| 现货白银 | 28.48 | -0.39↓ | -1.35 | 28.48 | 28.53 | 28.88 | 28.87 | 29.86 | 27.84 |
| 现货铂金 | 971.8 | -27.20↓ | -2.72 | 971.8 | 976 | 997 | 999 | 1007 | 952.7 |
| 现货钯金 | 2206.52 | -24.48↓ | -1.1 | 2206.52 | 2214.55 | 2227.5 | 2231 | 2244 | 2186.84 |
| 香港黄金 | 19117 | -5.00↓ | -0.03 | 19117 | 19121 | 19139 | 19122 | 19242 | 18999 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |





















































