| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1900.14 | -11.36↓ | -0.59 | 1900.14 | 1900.83 | 1911.4 | 1911.5 | 1929.53 | 1862.5 |
| 现货白银 | 24.94 | 0.17↑ | 0.7 | 24.94 | 24.97 | 24.77 | 24.77 | 25.93 | 23.4 |
| 现货铂金 | 939 | -2.00↓ | -0.21 | 939 | 942.29 | 941.5 | 941 | 947.16 | 909.03 |
| 现货钯金 | 2124.1 | 27.10↑ | 1.29 | 2124.1 | 2133.41 | 2118 | 2097 | 2149.74 | 2076 |
| 香港黄金 | 17618 | -85.00↓ | -0.48 | 17618 | 17609 | 17699 | 17703 | 17886 | 17280 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |



















































