| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 2004.31 | 19.71↑ | 0.99 | 2004.31 | 2004.56 | 1986.87 | 1984.6 | 2006.05 | 1980.1 |
| 现货白银 | 28 | 0.54↑ | 1.97 | 28 | 28.02 | 27.45 | 27.45 | 28.04 | 27.09 |
| 现货铂金 | 966.87 | 14.62↑ | 1.53 | 966.87 | 971.34 | 949.25 | 952.25 | 967.23 | 942.25 |
| 现货钯金 | 2189.5 | -13.50↓ | -0.61 | 2189.5 | 2194.5 | 2199 | 2203 | 2205 | 2147 |
| 香港黄金 | 18578 | 184.00↑ | 1 | 18578 | 18588 | 18396 | 18394 | 18596 | 18359 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |






















































