| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1946.22 | 6.53↑ | 0.34 | 1946.22 | 1946.35 | 1941.17 | 1939.68 | 1951.63 | 1936.92 |
| 现货白银 | 26.91 | 0.22↑ | 0.84 | 26.91 | 26.93 | 26.72 | 26.68 | 26.94 | 26.65 |
| 现货铂金 | 941.51 | 13.51↑ | 1.46 | 941.51 | 944.82 | 929 | 928 | 944.24 | 926 |
| 现货钯金 | 2321.5 | -6.00↓ | -0.26 | 2321.5 | 2326.5 | 2321.5 | 2327.5 | 2333 | 2312 |
| 香港黄金 | 18041 | 44.00↑ | 0.24 | 18041 | 18038 | 17995 | 17997 | 18090 | 17984 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |





















































