| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1904.81 | -6.79↓ | -0.36 | 1904.81 | 1905.23 | 1912.36 | 1911.6 | .9 | 1898.3 |
| 现货白银 | 24.12 | -0.61↓ | -2.45 | 24.12 | 24.12 | 24.72 | 24.72 | 25.23 | 23.92 |
| 现货铂金 | 884.3 | 0.80↑ | 0.09 | 884.3 | 887.74 | 883 | 883.5 | 896.47 | 873.5 |
| 现货钯金 | 2279.5 | -- | -- | 2279.5 | 2284.5 | 2277.5 | 2279.5 | 2306.5 | 2264 |
| 香港黄金 | 17659 | -63.00↓ | -0.36 | 17659 | 17655 | 17714 | 17722 | 17795 | 17601 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |






















































