| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1859.89 | -1.31↓ | -0.07 | 1859.89 | 1860.26 | 1858.25 | 1861.2 | 1865.94 | 1855.4 |
| 现货白银 | 22.75 | -0.11↓ | -0.46 | 22.75 | 22.78 | 22.88 | 22.86 | 23.08 | 22.5 |
| 现货铂金 | 854.15 | 7.66↑ | 0.9 | 854.15 | 857.21 | 847 | 846.5 | 856.88 | 844.5 |
| 现货钯金 | 2222 | 6.00↑ | 0.27 | 2222 | 2227 | 2218 | 2216 | 2227.5 | 2209.5 |
| 香港黄金 | 17240 | -3.00↓ | -0.02 | 17240 | 17253 | 17282 | 17243 | 17284 | 17203 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |





















































