| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1909.11 | 0.98↑ | 0.05 | 1909.11 | 1909.54 | 1906.95 | 1908.12 | 1910.61 | 1902.5 |
| 现货白银 | 24.33 | 0.07↑ | 0.27 | 24.33 | 24.38 | 24.25 | 24.27 | 24.4 | 24.1 |
| 现货铂金 | 862.15 | -1.35↓ | -0.16 | 862.15 | 864.67 | 864 | 863.5 | 869.41 | 856 |
| 现货钯金 | 2356 | -0.50↓ | -0.02 | 2356 | 2361 | 2356 | 2356.5 | 2361.81 | 2347.33 |
| 香港黄金 | 17699 | 15.00↑ | 0.08 | 17699 | 17701 | 17684 | 17684 | 17712 | 17639 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |























































