| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1903.37 | -0.52↓ | -0.03 | 1903.37 | 1903.72 | 1903.63 | 1903.89 | 1907.66 | 1901 |
| 现货白银 | 24.53 | -0.16↓ | -0.66 | 24.53 | 24.58 | 24.71 | 24.7 | 24.77 | 24.48 |
| 现货铂金 | 884.81 | 1.81↑ | 0.2 | 884.81 | 886.93 | 879.5 | 883 | 888.49 | 878 |
| 现货钯金 | 2389.17 | 9.67↑ | 0.41 | 2389.17 | 2397.23 | 2378 | 2379.5 | 2393 | 2378 |
| 香港黄金 | 17644 | 1.00↑ | 0.01 | 17644 | 17650 | 17648 | 17643 | 17685 | 17625 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
























































