| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1816.07 | 1.64↑ | 0.09 | 1816.07 | 1816.1 | 1815.06 | 1814.43 | 1817.03 | 1806.8 |
| 现货白银 | 23.86 | -0.13↓ | -0.55 | 23.86 | 23.88 | 24 | 23.99 | 24 | 23.53 |
| 现货铂金 | 991.76 | -6.74↓ | -0.67 | 991.76 | 996.92 | 998 | 998.5 | 1000.61 | 979 |
| 现货钯金 | 2418.5 | 3.50↑ | 0.14 | 2418.5 | 2423.5 | 2409.5 | 2415 | 2421.5 | 2383 |
| 香港黄金 | 16831 | 12.00↑ | 0.07 | 16831 | 16840 | 16815 | 16819 | 16840 | 16754 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |






















































