| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1783.79 | 7.89↑ | 0.44 | 1783.79 | 1784.02 | 1774.73 | 1775.9 | 1785.78 | 1774.73 |
| 现货白银 | 27.29 | -0.05↓ | -0.2 | 27.29 | 27.3 | 27.38 | 27.34 | 27.51 | 27.21 |
| 现货铂金 | 1259.09 | 5.09↑ | 0.41 | 1259.09 | 1265.06 | 1253.5 | 1254 | 1286.64 | 1249.5 |
| 现货钯金 | 2383 | 6.50↑ | 0.27 | 2383 | 2388 | 2378 | 2376.5 | 2398 | 2375 |
| 香港黄金 | 16534 | 72.00↑ | 0.44 | 16534 | 16536 | 16459 | 16462 | 16554 | 16459 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |























































