| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 370.53 | 1.03↑ | 0.28 | 370.53 | 370.6 | 370.08 | 369.5 | 371.4 | 370.05 |
| m黄金T+D | 370.66 | 1.25↑ | 0.34 | 370.6 | 370.7 | 370 | 369.41 | 371.6 | 369.91 |
| 白银T+D | 4988 | 9.00↑ | -- | 4987 | 4988 | 4987 | 4979 | 5023 | 4973 |
| 黄金9999 | 370.75 | 1.25↑ | 0.34 | 370.7 | 370.75 | 371.8 | 369.5 | 372.3 | 370.01 |
| 黄金9995 | 370.3 | 1.32↑ | 0.36 | 370.5 | 371.08 | 370.3 | 368.98 | 370.3 | 370.3 |
| 白银9999 | 5023 | 194.00↑ | 4 | -- | -- | 5013 | 4829 | 5023 | 5013 |
| 铂金9995 | 222.95 | -3.08↓ | -1.36 | 220 | 223.38 | 224 | 226.03 | 224.18 | 222.95 |
| 金条100g | 370.5 | 0.73↑ | 0.2 | 369.8 | 370.5 | 370 | 369.77 | 370.69 | 370 |
| 黄金T+N1 | 375.5 | 2.00↑ | 0.54 | 374.05 | 375.4 | 375.5 | 373.5 | 375.5 | 375.5 |
| 黄金T+N2 | 371.5 | 1.50↑ | 0.41 | 369.65 | 372.5 | 371.5 | 370 | 371.5 | 371.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


















































