| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 374.86 | 4.28↑ | 1.15 | 374.9 | 375.07 | 370 | 370.58 | 376.2 | 368.55 |
| m黄金T+D | 375.05 | 4.45↑ | 1.2 | 375.05 | 375.2 | 370.1 | 370.6 | 376.44 | 368.92 |
| 白银T+D | 4967 | 90.00↑ | 2 | 4967 | 4968 | 4871 | 4877 | 4990 | 4838 |
| 黄金9999 | 375.21 | 4.32↑ | 1.16 | 375.1 | 375.2 | 371.97 | 370.89 | 376.2 | 369.6 |
| 黄金9995 | 376.2 | 5.54↑ | 1.49 | 374.5 | 375.5 | 372.5 | 370.66 | 376.2 | 372.5 |
| 白银9999 | 4909 | 74.00↑ | 2 | -- | -- | 4909 | 4835 | 4909 | 4909 |
| 铂金9995 | 220.35 | -1.75↓ | -0.79 | 221 | 222.75 | 220.5 | 222.1 | 220.5 | 220.35 |
| 金条100g | 375.6 | 4.56↑ | 1.23 | 375.5 | 376 | 371.5 | 371.04 | 376 | 369.01 |
| 黄金T+N1 | 378 | 4.40↑ | 1.18 | 377.5 | 379.95 | 372.5 | 373.6 | 380 | 372.5 |
| 黄金T+N2 | 376.95 | 6.85↑ | 1.85 | 373.35 | 376.7 | 372 | 370.1 | 376.95 | 372 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































