您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年12月1日)

文 / 林雪 2021-12-01 15:36:49 来源:亚汇网

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 367.26 -0.93↓ -0.25 367.15 367.26 368.5 368.19 371.14 364.3
m黄金T+D 367.3 -0.99↓ -0.27 367.3 367.38 368.1 368.29 371.15 364.53
白银T+D 4707 6.00↑ -- 4707 4708 4690 4701 4779 4643
黄金9999 367.92 -0.59↓ -0.16 367.36 367.6 369 368.51 371 364.75
黄金9995 367.7 -0.92↓ -0.25 367 368 365.25 368.62 367.7 365.25
白银9999 4707 -38.00↓ -1 -- -- 4709 4745 4709 4707
铂金9995 204.24 -0.68↓ -0.33 203 204.97 200 204.92 205.14 200
金条100g 370 -0.54↓ -0.15 368.61 373 369.61 370.57 373 366.47
黄金T+N1 371.5 -0.75↓ -0.2 370.1 372.5 374 372.25 374 368.6
黄金T+N2 367.5 -0.30↓ -0.08 365 368.5 366.3 367.8 370.8 362.4

 备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...