上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月4日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 370.75 | -2.60↓ | -0.7 | 370.75 | 370.79 | 370.95 | 373.35 | 371.48 | 370.12 |
| m黄金T+D | 371.04 | -2.86↓ | -0.76 | 371.05 | 371.13 | 371.3 | 373.9 | 371.83 | 370.68 |
| 白银T+D | 4728 | -78.00↓ | -2 | 4729 | 4730 | 4769 | 4806 | 4791 | 4720 |
| 黄金9999 | 371.25 | -2.60↓ | -0.7 | 371.25 | 371.28 | 373 | 373.85 | 373 | 371 |
| 黄金9995 | 370.85 | -2.98↓ | -0.8 | 370.7 | 380 | 371.3 | 373.83 | 371.3 | 370.85 |
| 白银9999 | 4787 | 32.00↑ | 1 | -- | -- | 4787 | 4755 | 4787 | 4787 |
| 铂金9995 | 206.5 | -0.06↓ | -0.03 | -- | 207.22 | 207.66 | 206.56 | 207.66 | 206.5 |
| 金条100g | 372.5 | -2.32↓ | -0.62 | 371.5 | 373.49 | 372 | 374.82 | 372.5 | 371.05 |
| 黄金T+N1 | 376 | 1.60↑ | 0.43 | 374.5 | 377.5 | 374.95 | 374.4 | 376 | 374.95 |
| 黄金T+N2 | 378.8 | 2.20↑ | 0.58 | 377.4 | 379.6 | 379.9 | 376.6 | 379.9 | 376.6 |















































