您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月6日)

文 / 克拉克 2022-01-06 10:12:46 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年1月6日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 371.36 -1.24↓ -0.33 371.31 371.34 372.98 372.6 375.15 371.11
m黄金T+D 371.4 -1.12↓ -0.3 371.36 371.44 372.8 372.52 375.18 371.26
白银T+D 4666 -60.00↓ -1 4665 4666 4747 4726 4771 4664
黄金9999 371.4 -1.44↓ -0.39 371.33 371.4 373.6 372.84 374.8 371.4
黄金9995 371.6 -1.32↓ -0.35 371 375.48 372 372.92 372 371.6
白银9999 4754 -- -- -- -- -- 4754 -- --
铂金9995 209.75 1.99↑ 0.96 -- 210.33 209.75 207.76 209.75 209.75
金条100g 315 -58.80↓ -15.73 371.5 372.91 376.36 373.8 376.36 315
黄金T+N1 375.6 0.75↑ 0.2 374.15 375.6 373.4 374.85 377.8 373.4
黄金T+N2 378.6 1.45↑ 0.38 377.7 378.7 377.65 377.15 378.7 375.7
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...