上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月11日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 374.16 | -1.57↓ | -0.42 | 374.16 | 374.19 | 375.86 | 375.61 | 376.73 | 373.5 |
| m黄金T+D | 374.15 | -1.60↓ | -0.42 | 374.15 | 374.19 | 375.38 | 375.79 | 376.7 | 373.66 |
| 白银T+D | 4763 | -20.00↓ | -- | 4763 | 4765 | 4796 | 4799 | 4873 | 4751 |
| 黄金9999 | 374.15 | -1.55↓ | -0.41 | 374.12 | 374.15 | 375.99 | 375.7 | 376 | 374 |
| 黄金9995 | 373.4 | -2.39↓ | -0.63 | 373.8 | 375 | 369.1 | 375.8 | 373.4 | 369.1 |
| 白银9999 | 4818 | 75.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 4818 | -- | -- |
| 铂金9995 | 220.49 | 0.21↑ | 0.09 | 220 | 220.94 | -- | 220.49 | -- | -- |
| 金条100g | 375.2 | -0.79↓ | -0.21 | 374.53 | 375.15 | 375.2 | 376 | 376.5 | 375.19 |
| 黄金T+N1 | 375.1 | -1.25↓ | -0.33 | 375.1 | 376.1 | 377.9 | 376.35 | 377.9 | 375.1 |
| 黄金T+N2 | 379.9 | 0.10↑ | 0.02 | 377.1 | 379.5 | 378.2 | 379.5 | 380 | 378 |















































