上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月3日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 392.5 | 0.26↑ | 0.06 | 392.55 | 392.65 | 392.29 | 394.23 | 393.58 | 388.5 |
| m黄金T+D | 392.65 | 0.13↑ | 0.03 | 392.55 | 392.64 | 392.02 | 394.28 | 393.6 | 390 |
| 白银T+D | 5059 | 13.00↑ | -- | 5058 | 5060 | 5046 | 5056 | 5067 | 5018 |
| 黄金9999 | 392.71 | -1.96↓ | -0.49 | 392.66 | 392.71 | 394.67 | 394.67 | 394.67 | 390.5 |
| 黄金9995 | 393 | -0.14↓ | -0.03 | 392.5 | 392.99 | 392.5 | 393.14 | 393 | 392.5 |
| 白银9999 | 4979 | 107.00↑ | 2 | -- | 5200 | -- | 4979 | -- | -- |
| 铂金9995 | 227 | 4.00↑ | 1.79 | 220.5 | 226.91 | 226.72 | 222.99 | 227.19 | 226.72 |
| 金条100g | 392.9 | -1.10↓ | -0.27 | 392.9 | 392.97 | 390.02 | 394 | 392.9 | 390.02 |
| 黄金T+N1 | 394.5 | 1.75↑ | 0.44 | 391.05 | 393.85 | 394.5 | 394.5 | 394.5 | 394.5 |
| 黄金T+N2 | 398.6 | 0.95↑ | 0.23 | 395.9 | 398.5 | 395.5 | 399.4 | 398.6 | 395.1 |















































