上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月12日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 400.92 | 2.96↑ | 0.74 | 400.91 | 400.95 | 400 | 398.12 | 402.8 | 397.68 |
| m黄金T+D | 401.02 | 3.01↑ | 0.75 | 400.9 | 401.02 | 401 | 398.01 | 403.5 | 397.77 |
| 白银T+D | 5127 | 89.00↑ | 1 | 5127 | 5128 | 5136 | 5064 | 5156 | 5080 |
| 黄金9999 | 400.91 | 2.51↑ | 0.63 | 400.91 | 400.95 | 401 | 398.39 | 402.5 | 398.05 |
| 黄金9995 | 398 | 2.83↑ | 0.71 | 396 | 398.8 | -- | 398 | -- | -- |
| 白银9999 | 5033 | 60.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 5033 | -- | -- |
| 铂金9995 | 209.22 | -2.00↓ | -0.95 | 209 | 210.79 | 210 | 211.23 | 210 | 209.22 |
| 金条100g | 400.5 | 1.70↑ | 0.42 | 400.5 | 400.88 | 400.7 | 398.79 | 403.25 | 399 |
| 黄金T+N1 | 398.8 | 3.59↑ | 0.91 | 396.05 | 399 | -- | 398.8 | -- | -- |
| 黄金T+N2 | 403.1 | 0.80↑ | 0.19 | 403.05 | 406 | 402.5 | 402.3 | 405 | 400.5 |












































