您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价 2019年10月23日

文 / 斯嘉丽 2019-10-23 10:05:14 来源:亚汇网

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价 报价时间
黄金T+D 340.33 0.53↑ 0.22 -- 340.35 339.8 339.58 340.45 338.75 2019-10-23 10:01:54
黄金T+5 150.6 -- -- -- -- -- 150.6 -- -- 2017-10-23 19:42:48
白银T+D 4283 -25↓ -- -- 4284 4294 4285 4296 4260 2019-10-23 10:01:54
黄金9999 340.58 0.42↑ 0.12 -- 340.6 340.95 340.18 340.95 338.67 2019-10-23 10:01:49
黄金9995 340 0.58↑ 0.17 272.5 274.99 339.95 339.42 340 339.95 2019-10-23 09:58:20
白银9999 4309 29↑ 1 -- 4384 4309 4280 4309 4309 2019-10-23 09:50:07
铂金9995 208.78 -0.75↓ -0.36 222 222.75 209.5 209.53 209.5 208.41 2019-10-22 14:59:40
白银999 -- -4092↓ -100 -- -- -- 4092 -- -- 2017-10-17 11:12:00
金条50g -- -255↓ -100 281 -- -- 255 -- -- 2017-06-28 21:57:54
金条100g 340.62 -1.52↓ -0.44 286.51 287.5 339.33 342.14 341.78 339.33 2019-10-23 09:55:26
黄金T+N1 346 0.7↑ 0.28 258 346.5 345.55 345.05 346 345.35 2019-10-23 10:01:53
黄金T+N2 341.75 1.65↑ 0.37 259.5 341.7 340.1 340.5 341.75 339.15 2019-10-23 10:01:54

  


相关新闻

加载更多...