| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 |
| 迷你黄金td | 378.87 | 5.53 | 0.0148 | 380.5 | 373.54 | 374.6 | 373.34 |
| 黄金9999 | 378.9 | 5.4 | 0.0145 | 380.01 | 372.01 | 376 | 373.5 |
| Au100g | 378.43 | 5.31 | 0.0142 | 379.3 | 373.92 | 378 | 373.12 |
| Au9995 | 378.95 | 5.95 | 0.016 | 379.3 | 363.26 | 363.99 | 373 |
| 铂金9995 | 245 | 0 | 0 | 245 | 245 | 245 | 245 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































