上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月25日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 401.2 | 3.64↑ | 0.91 | 401.2 | 401.34 | 400.94 | 397.91 | 402.53 | 398.45 |
| m黄金T+D | 401.31 | 3.41↑ | 0.85 | 401.25 | 401.45 | 400.36 | 397.98 | 402.5 | 398.56 |
| 白银T+D | 5208 | 96.00↑ | 1 | 5208 | 5209 | 5148 | 5113 | 5230 | 5135 |
| 黄金9999 | 401.2 | 3.20↑ | 0.8 | 401.2 | 401.39 | 400.99 | 398 | 402.4 | 399 |
| 黄金9995 | 398.2 | -- | -- | 396.9 | -- | -- | 398.2 | -- | -- |
| 白银9999 | 5085 | -67.00↓ | -1 | -- | -- | -- | 5085 | -- | -- |
| 铂金9995 | 220 | 3.00↑ | 1.38 | 219.5 | 220.35 | 220.22 | 217 | 220.22 | 220 |
| 金条100g | 401.75 | 2.57↑ | 0.64 | 399.82 | 402.07 | 401.85 | 399.18 | 402.15 | 401.05 |
| 黄金T+N1 | 400.2 | 2.45↑ | 0.61 | 400.3 | 402.95 | 402 | 400.7 | 402 | 400.2 |
| 黄金T+N2 | 404 | 2.14↑ | 0.53 | 403.55 | 405.8 | 403.6 | 401.2 | 405.8 | 403.6 |















































