新闻速递 小亚 2018-12-03 16:21 214
新闻速递 小亚 2018-12-03 15:28 193
新闻速递 小亚 2018-12-03 14:52 216
新闻速递 小亚 2018-12-03 14:37 263
新闻速递 小亚 2018-12-03 14:17 197
新闻速递 小亚 2018-12-03 14:12 191
新闻速递 小亚 2018-11-30 14:58 293
新闻速递 小亚 2018-11-30 14:24 266
【行情】欧元兑美元UR/UD小幅反弹抹平跌幅,现报1.1367。
新闻速递 小亚 2018-11-29 19:55 313
道明证券从近期高频公允价值模型的波动角度,讨论了欧元兑美元前景,欧元区风险因素不再是考量汇价表现的唯一重大因素,全球风险因素也需考虑在内,高频公允价值模型显示汇价应交投于1.1350附近,显示略显被高估,当前焦点转向即将召开的G20峰会,特别是美国总统特朗普的汽车关税政策;风险溢价的提高可能导致汇价跌穿1.
投行追踪 似风 2018-11-29 15:39 605
新闻速递 小亚 2018-11-29 15:31 258
新闻速递 小亚 2018-11-29 15:13 282
新闻速递 小亚 2018-11-28 19:01 299
新闻速递 小亚 2018-11-28 18:58 289
新闻速递 小亚 2018-11-28 16:56 241
扫一扫,关注公众号
扫一扫,下载亚汇通
欢迎咨询广告投放