您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

中国银行人民币外汇牌价(4.15)

文 / 斯嘉丽 2020-04-15 14:45:26 来源:亚汇网

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价
阿联酋迪拉姆 38.78 35.8 39.04 42.09 38.85
澳大利亚元 449.93 435.95 453.24 455.25 450.08
巴西里亚尔 -- 130.14 -- 147.76 135.62
加拿大元 505.83 489.85 509.56 511.8 507.18
瑞士法郎 727.11 704.67 732.21 735.35 728
丹麦克朗 102.73 99.56 103.55 104.05 102.92
欧元 767.61 743.76 773.27 775.76 768.31
英镑 880.39 853.04 886.88 890.8 881.05
港币 90.75 90.03 91.11 91.11 90.82
印尼卢比 -- 0.0435 -- 0.047 0.0451
日元 6.5281 6.3253 6.5761 6.5863 6.536
韩国元 0.5768 0.5565 0.5814 0.6027 0.5787
澳门元 88.21 85.25 88.56 91.51 88.36
林吉特 161.77 -- 163.23 -- 162.9
挪威克朗 68.41 66.29 68.95 69.28 68.41
新西兰元 428.68 415.46 431.7 437.63 429.35
菲律宾比索 13.85 13.37 14.01 14.64 13.94
卢布 9.58 8.99 9.66 10.02 9.59
瑞典克朗 70.28 68.11 70.84 71.18 70.43
新加坡元 496.25 480.93 499.73 502.22 497.42
泰国铢 21.41 20.75 21.59 22.27 21.52
新台币 -- 22.63 -- 24.51 23.46
美元 703.67 697.95 706.66 706.66 704.06

  


相关新闻

加载更多...