货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 人民币汇率中间价 中行折算价 发布时间
港币 81.42 80.76 81.73 81.73 81.36 81.36 2012.01.31 09:46:59
港币 81.43 80.77 81.74 81.74 81.36 81.36 2012.01.31 09:41:08
港币 81.44 80.79 81.75 81.75 81.36 81.36 2012.01.31 09:39:43
港币 81.46 80.81 81.77 81.77 81.36 81.36 2012.01.31 09:33:24
港币 81.43 80.78 81.74 81.74 81.36 81.36 2012.01.31 09:32:54
港币 81.41 80.75 81.72 81.72 81.36 81.36 2012.01.31 09:31:13
港币 81.44 80.79 81.75 81.75 81.36 81.36 2012.01.31 09:30:39
港币 81.32 80.66 81.63 81.63 81.36 81.36 2012.01.31 09:23:17
港币 81.31 80.66 81.62 81.62 81.3 81.3 2012.01.31 09:12:42
港币 81.31 80.65 81.62 81.62 81.3 81.3 2012.01.31 09:04:14
港币 81.44 80.79 81.75 81.75 81.3 81.3 2012.01.31 08:52:34
港币 81.43 80.78 81.74 81.74 81.3 81.3 2012.01.31 00:00:07

















































